Подземный паркинг, уровень −2
О подземном паркинге
Лоты на уровне
- Машино-место № 418 м² · 3 240 000 ₽
- Машино-место № 518,2 м² · 3 367 000 ₽
- Машино-место № 618,2 м² · 3 367 000 ₽
- Машино-место № 717,6 м² · 3 344 000 ₽
- Машино-место № 817,6 м² · 3 344 000 ₽
- Машино-место № 915,9 м² · 3 180 000 ₽
- Машино-место № 1015,9 м² · 3 180 000 ₽
- Машино-место № 1115,6 м² · 3 120 000 ₽
- Машино-место № 1215,6 м² · 3 120 000 ₽
- Машино-место № 1315,6 м² · 3 120 000 ₽
- Машино-место № 1415,6 м² · 3 120 000 ₽
- Машино-место № 1517,7 м² · 3 186 000 ₽
- Машино-место № 1615,3 м² · 3 060 000 ₽
- Машино-место № 1721 м² · 3 570 000 ₽
- Машино-место № 1820,8 м² · 3 536 000 ₽
- Машино-место № 1921,2 м² · 3 604 000 ₽
- Машино-место № 2021,2 м² · 3 604 000 ₽
- Машино-место № 2120,6 м² · 3 502 000 ₽
- Машино-место № 2220,6 м² · 3 502 000 ₽
- Машино-место № 2320,9 м² · 3 553 000 ₽
- Машино-место № 2423,7 м² · 3 792 000 ₽
- Машино-место № 2527,1 м² · 4 336 000 ₽
- Машино-место № 2628 м² · 4 480 000 ₽
- Кладовая № 149,4 м² · 1 005 800 ₽
- Кладовая № 154,9 м² · 612 500 ₽
- Кладовая № 169,2 м² · 993 600 ₽
- Кладовая № 179,7 м² · 1 018 500 ₽
- Кладовая № 194,9 м² · 612 500 ₽
- Кладовая № 204,6 м² · 570 400 ₽
- Кладовая № 215,2 м² · 629 200 ₽
- Кладовая № 223,6 м² · 540 000 ₽
- Кладовая № 234,7 м² · 582 800 ₽






